Height | 363763 |
Timestamp | 1610583121 |
Transaction count | 3 |
Issuer Public key | 02fccf76a740ac963291299495fe6fa46dc5379adbaa2442c2846a1d99f733da02 |
Issuer Signature | 304602210093584c37b805509c88ac9ae46e2f396fdfdf6d4e3d03414425799f5c5068a5c8022100b8f739d94af8e21d209e686ca5f1d6679407b94993679c5ce0c07e0382882369 |
UBI Payout | UCH : 9.7 UDE : 4.785 UAT : 2.885714 UUK : 4.467647 UUS : 11.506154 UAU : 3.270588 UCN : 0.116683 USE : 5.725 UFR : 5.183333 UCA : 2.8 UJP : 18.375 UTH : 19.3875 UNZ : 1.06 UAE : 21.5 UFI : 12.7 USG : 1.444444 UCZ : 24.5 UMY : 0.212103 UUA : 7.442857 UES : 36 URU : 67.048 UPT : 23.8496 UDK : 4.489973 URO : 22.5156 UPL : 29.363466 UNL : 6.6816 UPH : 3.009876 |
UBI Payout remainder | UDE : 3.7E-5 UAT : 5.0E-6 UUK : 2.1E-5 UUS : 3.6E-5 UAU : 1.0E-5 UCN : 0.019275 UFR : 2.6E-5 UCA : 2.0E-6 UJP : 1.2E-5 UTH : 3.0E-6 UNZ : 3.0E-6 USG : 4.0E-6 UMY : 0.000269 UUA : 7.0E-6 UDK : 2.0E-6 UPL : 2.0E-6 UPH : 7.2E-5 |
UBI receiver count | 0 : 0 1 : 2 2 : 40 3 : 7 4 : 34 5 : 0 6 : 65 7 : 17 8 : 27357 9 : 4 10 : 30 11 : 30 12 : 16 13 : 8 14 : 10 15 : 1 16 : 1 17 : 0 18 : 9 19 : 0 20 : 1 21 : 347 22 : 14 23 : 0 24 : 0 25 : 0 26 : 0 27 : 0 28 : 3 29 : 5 30 : 0 31 : 1 32 : 3 33 : 0 34 : 2 35 : 3 36 : 6 37 : 81 38 : 0 39 : 0 |
cf5480b92f622db8144bc764ae861bea57c710c5b7bb138f1fdfb7f16e559b21
88eb81128b5803d0d50ee109bf437b945c5613fa7d3e3990cb39a7f97e71e00c
33dd2199e0a44d86ffc2e9c95da0adbf501879f544587370ddca9ada7bb2ff62